大宗交易:贵州茅台成交6103.73万元,成交均价1759.00元(04-19)
(资料图片)
2023年4月19日,贵州茅台发生了4笔大宗交易,总成交3.47万股,成交金额6103.73万元,成交均价1759.00元。当日收盘报价1759.00元,涨幅0.06%,成交金额25.69亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额2.38%,成交价与收盘价持平。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.30万 | 2286.70万 | 0.89 | 1759.00 | 1759.00 | 0.00 | 东莞证券股份有限公司东莞塘厦证券营业部 | 财信证券股份有限公司长沙茶子山东路证券营业部 |
2 | 8200 | 1442.38万 | 0.56 | 1759.00 | 1759.00 | 0.00 | 东方财富证券股份有限公司西北分公司 | 华西证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 |
3 | 7300 | 1284.07万 | 0.50 | 1759.00 | 1759.00 | 0.00 | 国泰君安证券股份有限公司西安东关正街证券营业部 | 光大证券股份有限公司杭州新业路证券营业部 |
4 | 6200 | 1090.58万 | 0.42 | 1759.00 | 1759.00 | 0.00 | 湘财证券股份有限公司西安沣惠南路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
4月19日,闻泰科技、中公教育、天海防务、金发科技、英集芯等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-04-19)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600745 | 闻泰科技 | 12 | 61.02 | 63.01 | -3.16 | 1240.00万 | 7.57亿 | 19.01 |
002607 | 中公教育 | 7 | 4.60 | 4.53 | 1.55 | 4895.00万 | 2.25亿 | 60.12 |
300008 | 天海防务 | 1 | 4.40 | 4.43 | -0.68 | 3460.00万 | 1.52亿 | 146.12 |
600143 | 金发科技 | 2 | 9.30 | 9.33 | -0.36 | 1300.00万 | 1.21亿 | 118.93 |
688209 | 英集芯 | 6 | 23.27 | 24.03 | -3.17 | 314.94万 | 7328.09万 | 49.18 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: